Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2021-08-17 shafi puliyan sky nys irsd 15b sfi 1500.00 76381.43 50.92 0.00 76381.43
2021-08-17 shafi puliyan sky nys irsd 50b sfi 5000.00 254604.75 50.92 0.00 254604.75
2021-08-17 shafi puliyan sky nys irsd 50k sfi 5000.00 253553.75 50.71 0.00 253553.75
2021-08-17 shafi puliyan clr1 kollam rqa sfi 500.00 25539.30 51.08 0.00 25539.30
2021-08-16 malik sky nys irsd 25b mlk 2500.00 126908.25 50.76 0.00 126908.25
2021-08-16 shafi puliyan sky nys irsd 100b sfi 10000.00 509209.50 50.92 0.00 509209.50
2021-08-15 malik sky nys irsd 8b mlk 800.00 40568.60 50.71 0.00 40694.72
2021-08-15 funder1 clr1 dummy 0.00 0.00 50.93 0.00 0.00
2021-08-15 shafi puliyan sky nys irsd 50b sfi cr 5000.00 254604.75 50.92 0.00 254604.75
2021-08-15 shafi puliyan sky nys irsd 30b sfi 3000.00 152289.90 50.76 0.00 152289.90
Total 33300 1693660.23 0 1693786.35
Toast Header
Some text inside the toast body