Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2026-07-04 milk shareef nys 36.5 4450 500.00 19065.00 38.13 0.00 19065.00
2026-07-04 Rafi panangayi Rafi pankai aed paid 9194.25 9607.99 1.05 0.00 9607.99
2026-07-04 milk shareef nys 36.18 4450 arman makkal cof milk aed paid 250.00 9447.50 37.79 0.00 9447.50
2026-07-04 milk shareef nys 36.3 inr milk 4450 100.00 3792.00 37.92 0.00 3792.00
2026-07-04 milk shareef nys 36.22 4450 2000.00 75660.00 37.83 0.00 75660.00
2026-07-02 abidka cof sudeerka Abidka cof Sudeerka abid 36.25 4450 cdm 582.70 22061.02 37.86 0.00 22061.02
2026-07-02 imtu kpl IR irshad imtu35.6 4450 3.68 1582.70 58892.27 37.21 0.00 58892.27
2026-07-02 milk shareef nys 15b milk36.25 4450 1500.00 56790.00 37.86 0.00 56790.00
2026-06-30 imtu kpl IR irshad imtu35.6 4500 2083.20 77495.04 37.20 0.00 77495.04
2026-06-30 abidka cof sudeerka Abidka cof Sudeerka abid36.25 4500 139.90 5299.41 37.88 0.00 5299.41
Total 17932.75 338110.23 0 338110.23
Toast Header
Some text inside the toast body