Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-07-26 shafi puliyan IR irshad puli 1500.00 69150.00 46.10 0.00 69150.00
2022-07-26 Saleem adv IR irshad 15b slm thr sfi 1500.00 69240.00 46.16 0.00 69240.00
2022-07-26 shafi puliyan clr1 plkd clrg 1675.00 77485.50 46.26 0.00 77485.50
2022-07-26 bari kpl IR irshad bari 656.50 30199.00 46.00 0.00 30199.00
2022-07-25 sky fd NRI fund reserve sky sliyan fund to nisar for nri transfer to sky 500.00 23105.00 46.21 0.00 23105.00
2022-07-25 bari kpl IR irshad bari 714.50 32709.81 45.78 0.00 32709.81
2022-07-25 vellu rashid IR irshad vellu 7306.00 337610.26 46.21 0.00 337610.26
2022-07-25 shafi puliyan clr1 sinoy 2000.00 92840.00 46.42 0.00 92840.00
2022-07-24 GL Fund IR irshad gl kala 505.15 21231.45 42.03 0.00 21231.45
2022-07-23 bari kpl IR irshad 2b bari to ir 200.00 9190.00 45.95 0.00 9190.00
Total 16557.15 762761.02 0 762761.02
Toast Header
Some text inside the toast body