Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2024-07-05 vellu rashid IR 41.05 and 4300 vlu 2500.00 107037.88 42.82 0.00 107037.88
2024-07-05 rvs fund IR 41.05 and 4300 imthiyas bnk 588.00 25178.16 42.82 0.00 21321.94
2024-07-05 fairoos uk IR Ird cut fund 60k aed 1463.00 62580.00 42.78 0.00 62580.00
2024-07-05 saji mm IR 41.05 and 4300 aed 3000.00 128445.45 42.82 0.00 128445.45
2024-07-05 vellu rashid IR 20003 aed to ithiyaz 41.05 and 4300 frm vlu 487.30 20863.82 42.82 0.00 20863.82
2024-07-03 vellu rashid IR Vlu 41.15 and 4350 2000.00 85880.00 42.94 0.00 85880.00
2024-07-02 shafi puliyan IR Sfi plyn 41.25 and 4300 aed 400.00 17208.00 43.02 0.00 17208.00
2024-07-02 vellu rashid IR 41.25 and 4300 aed 1300.00 55930.88 43.02 0.00 55930.88
2024-07-02 saji mm IR Sji 43 rate 3587.20 154249.60 43.00 0.00 154249.60
2024-07-01 vellu rashid IR 41.2 and 4350 aed vlu 2450.00 105330.89 42.99 0.00 105330.89
Total 17775.5 762704.68 0 758848.46
Toast Header
Some text inside the toast body