Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2024-07-07 Nisam kpl nisam Nisam 41.05 aed 4300 bnk clr 1625.83 69610.16 42.82 0.00 69610.16
2024-07-07 vellu rashid IR Vlu 41.35 and 4300 3000.00 129384.15 43.13 0.00 129384.15
2024-07-07 rvs fund IR Imtys bank transfer 41.35 and 4300 488.20 21055.11 43.13 0.00 21055.11
2024-07-06 rvs fund IR 5b bank clr imthyaz 500.00 21407.58 42.82 0.00 21407.58
2024-07-06 vellu rashid IR 41.05 and 4300 aed vlu 2200.00 94193.33 42.82 0.00 94193.33
2024-07-06 vellu rashid IR 41.05 and 4300 ird cut 15b 61575 aed to Haris 1500.00 64222.73 42.82 0.00 64222.73
2024-07-05 vellu rashid IR Vlu 41 and 4300 2700.00 115460.10 42.76 0.00 115460.10
2024-07-05 vellu rashid IR 41.05 and 4300 vlu 2500.00 107037.88 42.82 0.00 107037.88
2024-07-05 rvs fund IR 41.05 and 4300 imthiyas bnk 588.00 25178.16 42.82 0.00 21321.94
2024-07-05 fairoos uk IR Ird cut fund 60k aed 1463.00 62580.00 42.78 0.00 62580.00
Total 16565.03 710129.2 0 706272.98
Toast Header
Some text inside the toast body