Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-09-27 travel exp dmm to bhr mty cofto vc 500 9708.738
2021-09-25 nys exp 15k nys axis accnt 772.5 15000.000
2021-09-23 sky exp 5k sky 257.85 5000.000
2021-09-21 Discount pay 100 1947.799
2021-09-21 nys exp 25k nys home 1184 25000.000
2021-09-19 sky exp 5k sky 253.2 5000.000
2021-09-19 nys exp 5k nys 253.2 5000.000
2021-09-19 Discount pay 1 19.747
2021-09-16 shafi dxb exp ex sfi 75.5 1464.313
2021-09-16 Discount pay 0.8 15.516
Total 3398.05 68156.113