Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2025-01-02 Discount pay 104.6 2382.688
2025-01-02 nys exp nys 131.7 3000.000
2025-01-02 nys exp exp 21.95 500.000
2025-01-02 Indirect exp car wash 24.145 550.000
2025-01-02 Indirect exp exp 19.755 450.000
2025-01-02 Fuel dsl 56.523999999999994 1300.000
2025-01-02 Fuel ptrol 50 1149.954
2025-01-02 Indirect exp ac to room 50 1149.954
2025-01-02 Discount pay 0.475 10.925
2025-01-02 Discount pay 17.32 398.344
Total 476.469 10891.865