Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-12-08 sky exp Sky 218.4 5000.000
2024-12-08 Fuel dsl 30.576 700.000
2024-12-08 nys exp exp 2.628 60.000
2024-12-08 Indirect exp exp 16.644 380.000
2024-12-08 Indirect exp nys 7.664999999999999 175.000
2024-12-08 sky exp sky car insure 89.22059999999999 2037.000
2024-12-08 exp shamseer exp 200 4566.210
2024-12-08 Discount pay 0.5 11.416
2024-12-07 nys exp nys 131.37 3000.000
2024-12-07 Discount pay 1.58 36.081
Total 698.5836 15965.707