Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2022-06-17 vellu rashid NRI fund reserve 3b nri ljm 300.00 14986.20 49.95 0.00 14986.20
2022-06-15 shafi puliyan IR irshad 2b closed sfi plyn 4469.20 211035.62 47.22 0.00 211035.62
2022-06-15 malik IR irshad malik 15k aed fund 335.57 15825.48 47.16 0.00 15825.48
2022-06-15 bari kpl IR irshad bari 30k aed fund 671.10 31649.08 47.16 0.00 31649.08
2022-06-15 vellu rashid IR irshad vllu 1k inr balance 4581.00 216269.01 47.21 0.00 216221.80
2022-06-15 fys UK fund NRI fund reserve 3b nri clr 300.00 14940.00 49.80 0.00 14940.00
2022-06-13 vellu rashid IR irshad vllu fund 1062.10 50205.47 47.27 0.00 50205.47
2022-06-13 bari kpl IR irshad barika 535.70 25322.54 47.27 0.00 25322.54
2022-06-13 vellu rashid IR irshad vllu 4192.40 198384.37 47.32 0.00 198384.37
2022-06-12 UK M IR irshad 6b credit frm uk 600.00 28500.00 47.50 0.00 28500.00
Total 17047.07 807117.77 0 807070.56
Toast Header
Some text inside the toast body