Purchase List

Action Date Funder Clearence Narration Total(INR) Total(SR) Cost Paid Amount Balnce Amount
2023-05-04 shafi puliyan IR 42.3and 5300 aed pli 4294.00 191297.70 44.55 0.00 191297.70
2023-05-02 shafi puliyan IR sfi 1.052 thr vlu fund 42.35 aed 3500.00 155925.00 44.55 0.00 155925.00
2023-05-02 shafi puliyan IR puli 3800.00 171000.00 45.00 0.00 171000.00
2023-05-01 shafi puliyan IR pli 3500.00 156100.00 44.60 0.00 156100.00
2023-04-30 shafi puliyan IR puli 42.45 an d1.0525 3100.00 138570.00 44.70 0.00 138570.00
2023-04-28 shafi puliyan IR 42.45 and 1.053 aed pli 2100.00 93870.00 44.70 0.00 93870.00
2023-04-28 shafi puliyan IR 42.3 and 1.053 4700.00 209338.00 44.54 0.00 209338.00
2023-04-27 shafi puliyan IR sfi 42.3 and 5300 aed 3300.00 146982.00 44.54 0.00 146982.00
2023-04-26 shafi puliyan IR pli42.33 and 1.054 aed 4600.00 205252.00 44.62 0.00 205252.00
2023-04-24 saji mm IR sji mm42.6 and 1.052 345.5ans 54.5 rtrn 45 rtn 5rtrn 5028.30 225267.84 44.80 0.00 245427.84
Total 37922.3 1693602.54 0 1713762.54
Toast Header
Some text inside the toast body