Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-06-02 Discount pay 1 19.474
2021-06-01 Discount pay 50 974.659
2021-06-01 Discount pay 0.8 15.579
2021-05-31 Discount pay 0.9 17.527
2021-05-31 Fuel corola 83 1616.358
2021-05-31 Discount pay 7 136.612
2021-05-31 Discount pay 0.5 9.758
2021-05-31 Discount pay 4.74 92.506
2021-05-30 food exp ex 50 975.800
2021-05-30 travel exp txi mdn 20 390.320
Total 217.94 4248.593