Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2021-06-19 Discount pay 3.75 72.957
2021-06-19 Discount pay 0.75 14.591
2021-06-19 travel exp ex tx 10 194.553
2021-06-19 Discount pay 3 58.252
2021-06-19 Discount pay 50.5 980.583
2021-06-19 Indirect exp kml extra rate diffrent close 100 1941.748
2021-06-19 Discount pay 3 58.252
2021-06-19 Discount pay 8 155.340
2021-06-18 mob bill mobily 34.5 669.903
2021-06-18 food exp fd 50 970.874
Total 263.5 5117.053