Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2022-08-02 Discount pay 0.5 10.730
2022-08-02 Discount pay 0.5 10.730
2022-08-02 Discount pay 0.2 4.292
2022-08-02 Discount pay 0.3 6.438
2022-08-02 Discount pay 2 42.918
2022-08-02 Discount pay 4 85.837
2022-08-01 Indirect exp clrng exp 12.579300000000002 270.000
2022-08-01 Fuel fuel 177.042 3800.000
2022-08-01 Discount pay 16.6 357.759
2022-08-01 Discount pay 0.5 10.776
Total 214.2213 4599.48