Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2023-01-05 Discount pay 2 44.092
2023-01-05 Discount pay 6.9 152.116
2023-01-05 Discount pay 0.4 8.818
2023-01-05 Discount pay 0.5 11.023
2023-01-05 nys exp exp 26 573.192
2023-01-05 Fuel exp 81 1785.714
2023-01-05 Discount pay 3.1 68.342
2023-01-04 Discount pay adrs to fund 0.84 18.519
2023-01-04 nys exp air ticket nys 1766.4489999999998 38900.000
2023-01-04 nys exp nys 90.82 2000.000
Total 1978.009 43561.816