Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2023-01-08 Discount pay 0.2 4.419
2023-01-08 Discount pay 1.6 35.351
2023-01-07 Indirect exp munna nri clr cle pay 113.15 2500.000
2023-01-07 nys exp nys 281.4 6000.000
2023-01-07 amy exp exp 47 1002.132
2023-01-07 Discount pay 2 42.644
2023-01-07 Discount pay 0.4 8.529
2023-01-07 amy exp exp 30 639.659
2023-01-07 Fuel exp 79 1684.435
2023-01-06 Indirect exp exp 90.52 2000.000
Total 645.27 13917.169