Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2023-05-02 Discount pay 1.85 41.526
2023-05-02 nys exp my home nys 446 10000.000
2023-05-02 Iqama exp nys insurance 292 6547.085
2023-05-02 Discount pay 0.4 8.969
2023-05-02 amy exp exp 34 762.332
2023-05-02 amy exp exp 30 672.646
2023-04-30 Discount pay 13 291.480
2023-05-02 Discount pay 0.4 8.969
2023-05-01 Discount pay 0.95 21.300
2023-05-02 Discount pay 0.5 11.211
Total 819.1 18365.518