Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2023-09-04 Discount pay 0.5 11.338
2023-09-04 Discount pay 0.25 5.669
2023-09-04 amy exp exp 43 975.057
2023-09-04 vehicle maintenance cmry oil change 120 2721.088
2023-09-04 Fuel cmry 117 2653.061
2023-09-03 Indirect exp exp 88 2000.000
2023-09-03 nys exp nys accnt 132 3000.000
2023-09-03 Fuel disal 264 6000.000
2023-09-03 Discount pay 1.2 27.273
2023-09-03 Discount pay 0.9 20.455
Total 766.85 17413.941