Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-01-08 Discount Pay 0.475 10.786
2024-01-08 Discount Pay 0.75 17.030
2024-01-08 Discount Pay 1.55 35.195
2024-01-07 nys exp Nys 175.6 4000.000
2024-01-07 Discount Pay 0.5 11.390
2024-01-07 Discount Pay 1 22.779
2024-01-07 Discount Pay 0.5 11.390
2024-01-07 Discount Pay 1 22.779
2024-01-06 Fuel Etioz 260.721 5900.000
2024-01-06 Indirect exp Exp 198.855 4500.000
Total 640.951 14531.349