Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-04-07 charity Crty Najmu ummu Ammai 269.52 6000.000
2024-04-07 benefit pay Ali Kkh 449.2 10000.000
2024-04-07 charity Crty 22.46 500.000
2024-04-07 Indirect exp Air ticket 528.122 11900.000
2024-04-07 charity Vt Kunjon 443.8 10000.000
2024-04-07 charity Ird zakath 443.8 10000.000
2024-04-07 Fuel Disl 176.36 4000.000
2024-04-07 Irshad coolie INR Ird 220.45000000000002 5000.000
2024-04-07 Fuel DSL 193.99600000000004 4400.000
2024-04-04 charity Crty 2 gpay 44.38 1000.000
Total 2792.088 62800