Expences

Action Date Expence Name Narration Amount Amount INR
2024-09-03 Fuel DSL 46.263 1050.000
2024-09-03 Discount Pay 3.1 70.247
2024-09-03 Discount Pay 1.975 44.754
2024-09-03 Discount Pay 0.145 3.286
2024-09-03 Discount Pay 0.6 13.596
2024-09-02 charity Crty 8.826 200.000
2024-09-02 Fuel Dsl 22.506300000000003 510.000
2024-09-02 Fuel Fuel 70 1587.302
2024-09-02 Discount Pay 0.475 10.771
2024-09-01 Discount Pay 2 45.351
Total 155.8903 3535.307